Сравнительная таблица характеристик модификаций Евробион Комфорт 8 миди Пр
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион Комфорт 8 миди Пр | 1.6 | 1400 | до 90 | Самотечный | 2.33 x 1.33 x 2.68 | 254 |
| Евробион АРТ 30 Пр | Принудительный | 23.8 x 23.8 x 23.6 | 520 | |||
| Евробион АРТ 30 миди | Самотечный | 23.8 x 23.8 x 26.6 | 535 | |||
| Евробион АРТ 30 Пр миди | Принудительный | 23.8 x 23.8 x 26.6 | 535 | |||
| Евробион АРТ 30 лонг | Самотечный | 23.8 x 23.8 x 29.6 | 550 | |||
| Евробион АРТ 30 Пр лонг | Принудительный | 23.8 x 23.8 x 29.6 | 550 |
